Здравствуйте, живу во Владивостоке, возьму тариф онлайн или закачаешься но вот какая проблема..
Я уже пробовал менять 4 местных операторов, на данный момент подключены 2, бесит пинг при играх онлайн, начиная с РПГ и заканчивая шутерами, вечные проблемы на этих узлах 9-12 позиции, сразу +150 ms в среднем..
Вопрос можно ли как-то обойти эти узлы?
Сервер pptp-l2tp-vpn-russia-1.atomintersoft.com
Tracing route to 95.154.92.157 over a maximum of 20 hops
  1     1 ms     1 ms    <1 ms  212.24.55.2
  2     1 ms     2 ms     1 ms  v811.m9-3.caravan.ru [212.24.42.49]
  3     1 ms     1 ms     1 ms  m9-cr01-te3-2.msk.stream-internet.net [195.34.36.141]
  4     1 ms     1 ms     1 ms  m9-cr02-po1.msk.stream-internet.net [195.34.59.54]
  5     9 ms    11 ms     9 ms  m9-crs-1-be6.msk.stream-internet.net [195.34.59.241]
  6     9 ms     9 ms     9 ms  bor-crs-1-be1.spb.stream-internet.net [195.34.53.126]
  7     9 ms     8 ms     9 ms  bor-cr01-po21.spb.stream-internet.net [212.188.1.238]
  8    54 ms     9 ms     8 ms  TTK-bor.spb.stream-internet.net [195.34.38.6]
  9   147 ms   147 ms   146 ms  vvk15.vvk25.transtelecom.net [217.150.59.38]
 10   150 ms   150 ms   146 ms  PorTelecom3-gw.transtelecom.net [217.150.59.35]
 11   146 ms   147 ms   147 ms  ptcom-inetvl-gw.ptkom.ru [85.95.130.174]
 12   148 ms   147 ms   147 ms  95.154.112.60
 13     *        *        *     Request timed out.
 14     *        *        *     Request timed out.
 15     *        *        *     Request timed out.
 16     *        *        *     Request timed out.
 17     *        *        *     Request timed out.
 18     *        *        *     Request timed out.
 19     *        *        *     Request timed out.
 20     *        *        *     Request timed out.
Сервер openvpn-russia-6.atomintersoft.com
traceroute to 95.154.92.157 (95.154.92.157), 30 hops max, 40 byte packets
 1  * * *
 2  212.24.55.2 (212.24.55.2)  1.032 ms  0.887 ms  0.748 ms
 3  v811.m9-3.caravan.ru (212.24.42.49)  1.638 ms  1.447 ms v810.m9-3.caravan.ru (212.24.42.129)  1.271 ms
 4  m9-cr01-te3-2.msk.stream-internet.net (195.34.36.141)  1.757 ms  1.592 ms  1.716 ms
 5  ss-crs-1-be3.msk.stream-internet.net (195.34.53.86)  10.003 ms  10.075 ms  9.842 ms
 6  m9-crs-1-be9.msk.stream-internet.net (195.34.59.250)  10.412 ms  10.452 ms  10.291 ms
 7  bor-crs-1-be1.spb.stream-internet.net (195.34.53.126)  10.696 ms  10.362 ms  10.022 ms
 8  bor-cr01-po21.spb.stream-internet.net (212.188.1.238)  9.931 ms  9.573 ms  10.087 ms
 9  ttk-bor.spb.stream-internet.net (195.34.38.6)  9.777 ms  9.698 ms  9.514 ms
10  vvk15.vvk25.transtelecom.net (217.150.59.38)  153.116 ms  152.722 ms  153.111 ms
11  PorTelecom3-gw.transtelecom.net (217.150.59.35)  145.325 ms  144.906 ms  144.486 ms
12  ptcom-inetvl-gw.ptkom.ru (85.95.130.174)  152.748 ms  153.085 ms  152.532 ms
13  95.154.112.60 (95.154.112.60)  153.893 ms  153.487 ms  154.023 ms
  
   
  
Покажите маршруты с Вашего
Покажите маршруты с Вашего компьютера до наших серверов
tracert pptp-l2tp-vpn-russia-1.atomintersoft.com
tracert pptp-vpn-russia-2.atomintersoft.com
а также маршрут до интересующего Вас сервера
tracert имя_сервера