Почему трафик начал ходить через США
traceroute to 95.135.46.153 (95.135.46.153), 30 hops max, 40 byte packets
 1  * * *
 2  212.24.55.2 (212.24.55.2)  0.629 ms  0.978 ms  1.255 ms
 3  v810.m9-3.caravan.ru (212.24.42.129)  1.238 ms v811.m9-3.caravan.ru (212.24.42.49)  1.224 ms v810.m9-3.caravan.ru (212.24.42.129)  1.212 ms
 4  m9-cr01-te3-2.msk.stream-internet.net (195.34.36.141)  23.856 ms  23.844 ms  24.070 ms
 5  ss-crs-1-be3.msk.stream-internet.net (195.34.53.86)  29.315 ms  29.304 ms  29.292 ms
 6  mar-crs-1-be6.msk.stream-internet.net (195.34.59.141)  28.620 ms  28.414 ms  28.858 ms
 7  oct-crs-1-be1.spb.stream-internet.net (195.34.53.194)  29.008 ms  28.994 ms  28.984 ms
 8  bro-cr01-be3.stk.stream-internet.net (212.188.1.194)  28.965 ms  28.362 ms  28.695 ms
 9  213.242.110.33 (213.242.110.33)  28.143 ms  28.212 ms  28.276 ms
10  * * *
11  ae-11-11.ebr1.Berlin1.Level3.net (4.69.142.174)  57.641 ms  57.812 ms  58.058 ms
12  ae-1-10.bar2.Budapest1.Level3.net (4.69.141.253)  61.772 ms  61.759 ms  61.489 ms
13  ae-0-11.bar1.Budapest1.Level3.net (4.69.141.241)  68.537 ms  68.241 ms  68.656 ms
14  dialup-212.162.26.78.frankfurt1.mik.net (212.162.26.78)  85.528 ms UKRTELECOM.bar1.Budapest1.Level3.net (212.162.26.14)  85.000 ms 212.162.26.10 (212.162.26.10)  84.266 ms
15  153-46-135-95.pool.ukrtel.net (95.135.46.153)  131.899 ms * *
Такое иногда было и переподключение модема помогало сейчас не помогает.....
  
   
  
130мс с Украины до России
130мс с Украины до России через США не будет, так как только из США до России не менее 150мс. Эти хосты все физически в Европе, просто принадлежат американской компании и потому программа их показывает как из США.
Понятно все равно связь стала
Понятно все равно связь стала хуже поддержка провайдера так внятного ответа и не дает, чтож пока продливать не буду. буду ждать нормального пинга со стороны провайдера
MILF Big Boobs !!! Go!For
MILF Big Boobs !!! Go!For you!# 1094309
MOMS and Ass girls !!!Only Free pict! # 4139580