open vpn работает заходит но айпи неменяеться полазил с метрикой но чтото неменяеться подскажите что у меня включил уже на 3 дня протестить openvpn-russia-6.atomintersoft.com  windows 7 64 bit
skype china.dart.revan
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\User>Route Print
===========================================================================
Список интерфейсов
 34...........................VPN-соединения (Beeline)
 21...00 ff b7 84 b3 ac ......TAP-Win32 Adapter OAS
 19...00 ff 10 81 7b 70 ......TAP-Win32 Adapter V9 (Tunngle)
 13...14 da e9 c2 98 e0 ......Realtek PCIe GBE Family Controller
  1...........................Software Loopback Interface 1
 12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
 14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
 18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
===========================================================================
IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0      10.20.206.1     10.20.206.91   4227
          0.0.0.0          0.0.0.0         On-link        5.34.18.18   1001
          0.0.0.0          0.0.0.0    10.189.189.41    10.189.189.42   4236
       5.34.18.18  255.255.255.255         On-link        5.34.18.18   1256
         10.0.0.0        255.0.0.0      10.20.206.1     10.20.206.91   4227
      10.20.206.0    255.255.255.0         On-link      10.20.206.91   4482
     10.20.206.91  255.255.255.255         On-link      10.20.206.91   4482
    10.20.206.255  255.255.255.255         On-link      10.20.206.91   4482
     10.189.189.0    255.255.255.0    10.189.189.41    10.189.189.42   4236
     10.189.189.1  255.255.255.255    10.189.189.41    10.189.189.42   4236
    10.189.189.40  255.255.255.252         On-link     10.189.189.42   4491
    10.189.189.42  255.255.255.255         On-link     10.189.189.42   4491
    10.189.189.43  255.255.255.255         On-link     10.189.189.42   4491
   46.183.162.251  255.255.255.255         On-link        5.34.18.18   1001
      77.74.64.23  255.255.255.255      10.20.206.1     10.20.206.91   4227
      77.74.64.57  255.255.255.255      10.20.206.1     10.20.206.91   4227
      77.74.64.60  255.255.255.255      10.20.206.1     10.20.206.91   4227
     77.74.65.181  255.255.255.255      10.20.206.1     10.20.206.91   4227
     77.74.65.241  255.255.255.255      10.20.206.1     10.20.206.91   4227
     87.247.0.130  255.255.255.255      10.20.206.1     10.20.206.91   4227
     87.247.0.133  255.255.255.255      10.20.206.1     10.20.206.91   4227
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1   4531
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1   4531
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1   4531
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1   4531
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      10.20.206.91   4482
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     10.189.189.42   4491
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link        5.34.18.18   1001
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1   4531
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      10.20.206.91   4482
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     10.189.189.42   4491
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link        5.34.18.18   1256
===========================================================================
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
IPv6 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
 Метрика   Сетевой адрес            Шлюз
  1    306 ::1/128                  On-link
 21    286 fe80::/64                On-link
 21    286 fe80::4564:daf:3f2f:8277/128
                                    On-link
  1    306 ff00::/8                 On-link
 21    286 ff00::/8                 On-link
===========================================================================
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
C:\Users\User>
  
   
  
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 5.34.18.18 1001
0.0.0.0 0.0.0.0 10.189.189.41 10.189.189.42 4236
У Вас получилась метрика опенвпн шлюза больше, чем метрика шлюза провайдера.
Сделайте метрику впн соединения меньше метрики основного интернет соединения.
Например метрику опенвпн соединения 10, а провайдера 100.
tcp/ip -> дополнительно -> метрика соединения